close X
false
|
Open Class
Entries: 33
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | APPELDOORN, PASCALPUFFDADDYFPV | |
| 2 | BOON, NICKNICK-B FPV | |
| 3 | DE JONG, ERIKERIKD | |
| 4 | DEN BRABER, THOMASRCME | |
| 5 | GROEN, JAIMEEJAIMEE G | |
| 6 | HARTOG, MAARTENDRONECENTRAL | |
| 7 | HELVENSTEIJN, DAVISDQUAD DAVIS | |
| 8 | HOEK, MITCHELLFPV BIGGIE M | |
| 9 | HOGENBIRK, RALPHSHAGGYFPV | |
| 10 | IRIE, VINCEJEDEYE | |
| 11 | JOGHI, DINOGHETTODINO | |
| 12 | KABOUT, CASPERPARKIFPV | |
| 13 | KERSTEN, DAANNANDERO | |
| 14 | KLEIN, ANDREASANDREAS FPV | |
| 15 | KOOPMANSCHAP, TOMMRGREEN | |
| 16 | KORT, WALTERKORT DOOR DE BOCHT | |
| 17 | KRASNY, ANDRZEJSIRCRASHALOT | |
| 18 | KUS, ANTONITONI | |
| 19 | MEERDINK, NIELSNELISFPV | |
| 20 | MENNEMA, DENNISDRONEDFPV | |
| 21 | OTTEN, BRAMMR.BONES | |
| 22 | PHILIPSEN, MARTMARTINAIR FPV | |
| 23 | REINDERS, WIMCONTROLLFPV | |
| 24 | SILIE, JASONCONCUSIONFPV | |
| 25 | SIMON, GINOBADDASZ | |
| 26 | SNELL, MANOLILTOMANO | |
| 27 | STEGEMAN, THIESTHJ-FPV | |
| 28 | VAN 'T HART, JASPERJASPERR | |
| 29 | VAN DER MEER, ELWINSTARLITE | |
| 30 | VAN DER MEER, THIJSTERTANUM FPV | |
| 31 | VAN T HUL, BASSNIPERX | |
| 32 | VEEN, STENBLUFKIP | |
| 33 | WATSON, JACKJACKFPV | |
| Race Track | Indoor Track |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 33 Drivers: 33 |
| Total Race Laps | 572 |